Saskaņā ar Valsts Statistikas pārvaldes sniegto un Nodarbinātības valsts dienesta apkopoto informāciju 2016. gada februāra beigās valstī bija 86581 bezdarbnieks, kas ir palielinājums par vairāk kā 1000 bezdarbniekiem, salīdzinot ar laika periodu 2016. gada 31. janvārī.
Jau tradicionāli augstākais bezdarba līmenis tiek fiksēts Latgalē, bet zemākais Rīgā, Rīgas reģionā un Valmieras pilsētā. Lai mazinātu pārsteigumu par Valmieru jāpiemin, ka tā ir Ziemeļvidzemes lielākā pilsēta un uz to dodas strādāt iedzīvotāji no visiem apkārtējiem reģioniem. Valmierā ir izvietoti arī tādi lieli uzņēmumi kā Valmieras stiklašķiedra, Valpro u.c.
Kopumā Latgales reģionā bezdarbnieku skaits bija tikai par 4000 mazāks nekā milzīgajā Rīgas reģionā, kur tas 2016. gada martā sasniedza 28 tūkstošus bezdarbnieku.
Kādi ir valsts atbalsta pasākumi bez darba palikušajiem ?
Latvijas likumdošana paredz, ka iedzīvotāji, kas zaudējuši darbu var vērsties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē un pieteikties bezdarbnieka statusam. Pēc statusa apstiprināšanas tiek izmaksāts bezdarbnieka pabalsts. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no bezdarbnieka veikto sociālo iemaksu apmēra.
Vai bezdarbnieks var pretendēt uz aizdevumu internetā ?
Bezdarbnieki nav kredītu devēju klienti, jo lielākajā daļā gadījumu viņiem nav citi oficiāli un regulāri ienākumi. Ja šādi ienākumi ( pensija, izdienas pensija, autoratlīdzība, retāk stipendijas), tomēr tiek gūti, pastāv iespēja saņemt aizdevumu internetā. Ātrie kredīti bez darba vietas netiek piešķirti cilvēkiem, kam oficiāli ienākumi, jo šādi klienti gluži vienkārši nav spējīgi atmaksāt parādus noteiktajā termiņā. Pirms dažiem situācija bija savādāk, bet šobrīd kredītu devējiem ir jāpārliecinās, ka viņu klienti ir pietiekami maksātspējīgi, lai atmaksātu parādus noteiktajā termiņā.
Galvenie bezdarba rādītāji reģionos un Latvijas pilsētās
2016.gada 29.februārī salīdzinājumā ar 2016.gada 31.janvāri | ||||||
Reģions, pilsēta | Reģistrēto bezdarbnieku skaits mēneša beigās | Izmaiņas (+/-) cilvēku skaits | Reģistrētā bezdarba līmenis mēneša beigās (%)* | |||
2016.gada 31.janvārī | 2016.gada 29.februārī | 2016.gada 31.janvārī | 2016.gada 29.februārī | Izmaiņas (+/-) procenta punktos | ||
Rīgas pilsēta | 16381 | 16811 | 430 | 5,2 | 5,3 | 0,1 |
Jūrmalas pilsēta | 1382 | 1393 | 11 | 6,2 | 6,2 | 0,0 |
Rīgas reģionā kopā: | 27540 | 28042 | 502 | 5,6 | 5,7 | 0,1 |
Liepājas pilsēta | 3854 | 3949 | 95 | 11,8 | 12,1 | 0,3 |
Ventspils pilsēta | 1488 | 1496 | 8 | 8,2 | 8,2 | 0,0 |
Kurzemes reģionā kopā: | 13373 | 13535 | 162 | 11,4 | 11,5 | 0,1 |
Daugavpils pilsēta | 4892 | 4971 | 79 | 11,7 | 11,9 | 0,2 |
Rēzeknes pilsēta | 2298 | 2360 | 62 | 16,9 | 17,4 | 0,5 |
Latgales reģionā kopā: | 24490 | 24716 | 226 | 19,1 | 19,3 | 0,2 |
Valmieras pilsēta | 652 | 690 | 38 | 6,3 | 6,7 | 0,4 |
Vidzemes reģionā kopā: | 9336 | 9357 | 21 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Jēkabpils pilsēta | 1221 | 1232 | 11 | 11,6 | 11,7 | 0,1 |
Jelgavas pilsēta | 2047 | 2109 | 62 | 7,8 | 8,0 | 0,2 |
Zemgales reģionā kopā: | 10713 | 10931 | 218 | 9,5 | 9,7 | 0,2 |
Valstī kopā: | 85452 | 86581 | 1129 | 9,1 | 9,2 | 0,1 |
(AVOTS: NVA.LV)